



● 无盲区、不间断、全防控;
● 提供完整事件发展轨迹;
● 人眼视觉成像,符合观察习惯,带来更好的监控效果;
● 更少摄像机使用量;
● 更少网络带宽占用;
● 降低硬件要求;
● 减轻安保人员工作强度,提高工作效率;
● 将“事后分析”转换成“事前预防/控制”;
● 大大节省存储空间;
● 减少查阅录像的次数,提升事后分析的整体效率;
● 减少维护成本;
适用于核心交通主干道、路口,政府机关门口,广场,运动场馆内外,火车站、高铁站、客运站,案件多发区域。

| 型号 |
JXJ-IPVF2C2-A20X-I |
|
| 描述 | 全景高清摄像机 | 200万高清网络智能跟踪红外球型摄像机 |
| 图像传感器 | 1/2.8" 200万Progressive Scan CMOS | 1/2.8" 200万Progressive Scan CMOS |
| 镜头焦距 | f=1.8mm | f=4.7~94mm |
| 镜头视场角 | 水平180° | 72°(广角)~3.8°(窄角) |
| 变倍 | - | 20倍光学 |
| 最低照度 | 彩色:0.01LUX | 彩色:0.05Lux 黑白:0Lux |
| 聚焦 | 定焦 | 自动 |
| 镜头光圈 | F1.6 | F1.6~F3.5 |
| 光圈控制 | 固定光圈 | 自动 |
| 输出像素 |
(1920×1080)@30fps、 (1280×960)@25fps、(1280×720)@25fps |
(1920×1080)@30fps、 (1280×960)@25fps、(1280×720)@25fps |
| 红外距离 | - | 100 米 |
| 帧率 | 25/30fps | 25fps |
| 白平衡 | 自动 |
自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 / 室外 / 室内 / 日光灯白平衡 |
| 信噪比 | ≥50db | ≥50db |
| 增益控制 | 自动 | 自动 |
| 3D降噪 | 支持 | 支持 |
| 背光补偿 | - | 自动/手动 |
| 宽动态 | 自动 | 自动/手动 |
| 水平范围 | - | 360°连续旋转 |
| 水平速度 | - | 水平预置点速度:250°/s |
| 垂直速度 | - | 垂直预置点速度:150°/s, |
| 垂直范围 | - | -5°-90° (自动翻转) |
| 视频压缩 | H.264编码支持BMain Profile | H.264编码支持Main Profile |
| 网络协议 |
TCP/IP、HTTP、DHCP、UDP、RTP、 RTCP、SIP、RTSP、ONVIF,GB/T28181 |
IPv4/IPv6、HTTP、DNS、DDNS、NTP、 RTSP、RTP、TCP、UDP、FTP、SMTP、DHCP、PPPoE |
| 网络接口 | 1个RJ45网口,支持10M/100M 网络数据 | 1个RJ45 网口,支持10M/100M 网络数据 |
| 模拟视频输出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL 或NTSC,BNC 头 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL 或NTSC,BNC 头 |
| RS485 控制接口 | 支持 | 采用半双工模式,支持云台控制和在线升级 |
| 音频输入 | 支持对讲 | 支持对讲 |
| 报警接口 | 1进1出 | 2进1出 |
| 应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议ONVIF和第三方管理平台接入,支持GB/T28181协议 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议ONVIF和第三方管理平台接入,支持GB/T28181协议 |
| 客户端 | WEB | WEB |
| 菜单 | 中文 | 中、英文 |
| 电源 | DC12V/2A | AC24V3A(含红外控制电路) |
| 工作温度和湿度 | -20℃~55℃/≤90%RH | -20℃~55℃/≤90%RH |
| 防护等级 | IP67,室外,防浪涌,防雷、防突波 | IP67(室外球),TVS4000V 防雷、防浪涌、防突波 |
| 产品尺寸 | 177x125x149mm | Φ216.0 mm×37.0mm |
| 重量 | 1.3kg | 6kg(含包装) |
| 安装方式 | 壁装 | 多种安装方式可选根据应用环境进行选择 |

访问移动站